На 06.11.2026
| Австралийский доллар | 1 AUD | 2.0976 |
| CURRENCY_AMD | 1000 AMD | 8.2872 |
| CURRENCY_BRL | 10 BRL | 5.4735 |
| Гривна | 100 UAH | 6.5699 |
| Датская крона | 10 DKK | 4.4957 |
| CURRENCY_AED | 10 AED | 8.1457 |
| Доллар США | 1 USD | 2.9915 |
| CURRENCY_VND | 100000 VND | 11.648 |
| Евро | 1 EUR | 3.3599 |
| Злотый | 10 PLN | 7.6511 |
| Йена | 100 JPY | 1.8896 |
| CURRENCY_INR | 100 INR | 3.1671 |
| Иранский риал | 100000 IRR | 0.1582 |
| Исландская крона | 100 ISK | 2.4596 |
| Канадский доллар | 1 CAD | 2.1439 |
| Китайский юань | 10 CNY | 4.483 |
| Кувейтский динар | 1 KWD | 9.6252 |
| Молдавский лей | 10 MDL | 1.6731 |
| Новозеландский доллар | 1 NZD | 1.6861 |
| Норвежская крона | 10 NOK | 3.2267 |
| Российский рубль | 100 RUB | 3.6535 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 XDR | 4.0612 |
| Сингапурcкий доллар | 1 SGD | 2.3432 |
| Сом | 100 KGS | 3.4208 |
| Тенге | 1000 KZT | 6.6264 |
| Турецкая лира | 10 TRY | 0.5977 |
| Фунт стерлингов | 1 GBP | 4.0276 |
| Чешская крона | 100 CZK | 13.8391 |
| Шведская крона | 10 SEK | 3.0645 |
| Швейцарский франк | 1 CHF | 3.6602 |
