На 06.08.2026
| Австралийский доллар | 1 AUD | 2.0619 |
| CURRENCY_AMD | 1000 AMD | 8.6284 |
| CURRENCY_BRL | 10 BRL | 5.7079 |
| Гривна | 100 UAH | 6.5546 |
| Датская крона | 10 DKK | 4.5173 |
| CURRENCY_AED | 10 AED | 7.9684 |
| Доллар США | 1 USD | 2.9264 |
| CURRENCY_VND | 100000 VND | 11.1477 |
| Евро | 1 EUR | 3.3767 |
| Злотый | 10 PLN | 7.8365 |
| Йена | 100 JPY | 1.855 |
| CURRENCY_INR | 100 INR | 3.0762 |
| Иранский риал | 100000 IRR | 0.2128 |
| Исландская крона | 100 ISK | 2.3817 |
| Канадский доллар | 1 CAD | 2.0807 |
| Китайский юань | 10 CNY | 4.359 |
| Кувейтский динар | 1 KWD | 9.4614 |
| Молдавский лей | 10 MDL | 1.6843 |
| Новозеландский доллар | 1 NZD | 1.7161 |
| Норвежская крона | 10 NOK | 3.0737 |
| Российский рубль | 100 RUB | 3.6441 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 XDR | 3.9952 |
| Сингапурcкий доллар | 1 SGD | 2.2825 |
| Сом | 100 KGS | 3.3464 |
| Тенге | 1000 KZT | 6.2227 |
| Турецкая лира | 10 TRY | 0.6151 |
| Фунт стерлингов | 1 GBP | 3.941 |
| Чешская крона | 100 CZK | 13.9521 |
| Шведская крона | 10 SEK | 3.0728 |
| Швейцарский франк | 1 CHF | 3.6157 |
