На 06.05.2026
| Австралийский доллар | 1 AUD | 2.0274 |
| CURRENCY_AMD | 1000 AMD | 7.6313 |
| CURRENCY_BRL | 10 BRL | 5.6992 |
| Гривна | 100 UAH | 6.4219 |
| Датская крона | 10 DKK | 4.4278 |
| CURRENCY_AED | 10 AED | 7.7073 |
| Доллар США | 1 USD | 2.8305 |
| CURRENCY_VND | 100000 VND | 10.7548 |
| Евро | 1 EUR | 3.3084 |
| Злотый | 10 PLN | 7.7807 |
| Йена | 100 JPY | 1.7969 |
| CURRENCY_INR | 100 INR | 2.9712 |
| Иранский риал | 100000 IRR | 0.2152 |
| Исландская крона | 100 ISK | 2.3074 |
| Канадский доллар | 1 CAD | 2.0794 |
| Китайский юань | 10 CNY | 4.1594 |
| Кувейтский динар | 1 KWD | 9.187 |
| Молдавский лей | 10 MDL | 1.6399 |
| Новозеландский доллар | 1 NZD | 1.6651 |
| Норвежская крона | 10 NOK | 3.055 |
| Российский рубль | 100 RUB | 3.7727 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 XDR | 3.8815 |
| Сингапурcкий доллар | 1 SGD | 2.2169 |
| Сом | 100 KGS | 3.2378 |
| Тенге | 1000 KZT | 6.0938 |
| Турецкая лира | 10 TRY | 0.6259 |
| Фунт стерлингов | 1 GBP | 3.8325 |
| Чешская крона | 100 CZK | 13.5673 |
| Шведская крона | 10 SEK | 3.0506 |
| Швейцарский франк | 1 CHF | 3.614 |
