На 21.03.2026
| Австралийский доллар | 1 AUD | 2.131 |
| CURRENCY_AMD | 1000 AMD | 7.9576 |
| CURRENCY_BRL | 10 BRL | 5.7365 |
| Гривна | 100 UAH | 6.8211 |
| Датская крона | 10 DKK | 4.6374 |
| CURRENCY_AED | 10 AED | 8.2189 |
| Доллар США | 1 USD | 3.0184 |
| CURRENCY_VND | 100000 VND | 11.4768 |
| Евро | 1 EUR | 3.4652 |
| Злотый | 10 PLN | 8.0972 |
| Йена | 100 JPY | 1.8964 |
| CURRENCY_INR | 100 INR | 3.2383 |
| Иранский риал | 100000 IRR | 0.2295 |
| Исландская крона | 100 ISK | 2.4187 |
| Канадский доллар | 1 CAD | 2.1978 |
| Китайский юань | 10 CNY | 4.4508 |
| Кувейтский динар | 1 KWD | 9.8383 |
| Молдавский лей | 10 MDL | 1.7223 |
| Новозеландский доллар | 1 NZD | 1.758 |
| Норвежская крона | 10 NOK | 3.1507 |
| Российский рубль | 100 RUB | 3.6056 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 XDR | 4.1119 |
| Сингапурcкий доллар | 1 SGD | 2.3541 |
| Сом | 100 KGS | 3.4516 |
| Тенге | 1000 KZT | 6.2526 |
| Турецкая лира | 10 TRY | 0.681 |
| Фунт стерлингов | 1 GBP | 4.0114 |
| Чешская крона | 100 CZK | 14.1519 |
| Шведская крона | 10 SEK | 3.2139 |
| Швейцарский франк | 1 CHF | 3.8027 |
