На 22.09.2026
| Австралийский доллар | 1 AUD | 2.1542 |
| CURRENCY_AMD | 1000 AMD | 8.3311 |
| CURRENCY_BRL | 10 BRL | 5.8767 |
| Гривна | 100 UAH | 6.7689 |
| Датская крона | 10 DKK | 4.641 |
| CURRENCY_AED | 10 AED | 8.2293 |
| Доллар США | 1 USD | 3.0222 |
| CURRENCY_VND | 100000 VND | 11.6138 |
| Евро | 1 EUR | 3.4694 |
| Злотый | 10 PLN | 7.9696 |
| Йена | 100 JPY | 1.9219 |
| CURRENCY_INR | 100 INR | 3.1509 |
| Иранский риал | 100000 IRR | 0.2199 |
| Исландская крона | 100 ISK | 2.4924 |
| Канадский доллар | 1 CAD | 2.1553 |
| Китайский юань | 10 CNY | 4.5192 |
| Кувейтский динар | 1 KWD | 9.7996 |
| Молдавский лей | 10 MDL | 1.7206 |
| Новозеландский доллар | 1 NZD | 1.7304 |
| Норвежская крона | 10 NOK | 3.2109 |
| Российский рубль | 100 RUB | 3.5935 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 XDR | 4.1236 |
| Сингапурcкий доллар | 1 SGD | 2.3693 |
| Сом | 100 KGS | 3.4559 |
| Тенге | 1000 KZT | 6.7441 |
| Турецкая лира | 10 TRY | 0.6193 |
| Фунт стерлингов | 1 GBP | 4.0442 |
| Чешская крона | 100 CZK | 14.2464 |
| Шведская крона | 10 SEK | 3.0744 |
| Швейцарский франк | 1 CHF | 3.6735 |
