На 20.06.2026
| Австралийский доллар | 1 AUD | 1.9552 |
| CURRENCY_AMD | 1000 AMD | 7.5705 |
| CURRENCY_BRL | 10 BRL | 5.4502 |
| Гривна | 100 UAH | 6.2062 |
| Датская крона | 10 DKK | 4.279 |
| CURRENCY_AED | 10 AED | 7.5872 |
| Доллар США | 1 USD | 2.7864 |
| CURRENCY_VND | 100000 VND | 10.584 |
| Евро | 1 EUR | 3.1983 |
| Злотый | 10 PLN | 7.5132 |
| Йена | 100 JPY | 1.7329 |
| CURRENCY_INR | 100 INR | 2.9516 |
| Иранский риал | 100000 IRR | 0.2026 |
| Исландская крона | 100 ISK | 2.2158 |
| Канадский доллар | 1 CAD | 1.973 |
| Китайский юань | 10 CNY | 4.1182 |
| Кувейтский динар | 1 KWD | 9.0438 |
| Молдавский лей | 10 MDL | 1.5918 |
| Новозеландский доллар | 1 NZD | 1.6072 |
| Норвежская крона | 10 NOK | 2.8845 |
| Российский рубль | 100 RUB | 3.8011 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 XDR | 3.8081 |
| Сингапурcкий доллар | 1 SGD | 2.1603 |
| Сом | 100 KGS | 3.1863 |
| Тенге | 1000 KZT | 5.7079 |
| Турецкая лира | 10 TRY | 0.5999 |
| Фунт стерлингов | 1 GBP | 3.6904 |
| Чешская крона | 100 CZK | 13.2325 |
| Шведская крона | 10 SEK | 2.9192 |
| Швейцарский франк | 1 CHF | 3.4717 |
