На 04.02.2026
| Австралийский доллар | 1 AUD | 2.0097 |
| CURRENCY_AMD | 1000 AMD | 7.5453 |
| CURRENCY_BRL | 10 BRL | 5.4571 |
| Гривна | 100 UAH | 6.6268 |
| Датская крона | 10 DKK | 4.5294 |
| CURRENCY_AED | 10 AED | 7.8105 |
| Доллар США | 1 USD | 2.8684 |
| CURRENCY_VND | 100000 VND | 11.0314 |
| Евро | 1 EUR | 3.3825 |
| Злотый | 10 PLN | 8.0178 |
| Йена | 100 JPY | 1.8404 |
| CURRENCY_INR | 100 INR | 3.183 |
| Иранский риал | 100000 IRR | 0.2411 |
| Исландская крона | 100 ISK | 2.3297 |
| Канадский доллар | 1 CAD | 2.0965 |
| Китайский юань | 10 CNY | 4.1382 |
| Кувейтский динар | 1 KWD | 9.3342 |
| Молдавский лей | 10 MDL | 1.6938 |
| Новозеландский доллар | 1 NZD | 1.7313 |
| Норвежская крона | 10 NOK | 2.9591 |
| Российский рубль | 100 RUB | 3.737 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 XDR | 3.9518 |
| Сингапурcкий доллар | 1 SGD | 2.2573 |
| Сом | 100 KGS | 3.28 |
| Тенге | 1000 KZT | 5.7014 |
| Турецкая лира | 10 TRY | 0.6595 |
| Фунт стерлингов | 1 GBP | 3.9205 |
| Чешская крона | 100 CZK | 13.9252 |
| Шведская крона | 10 SEK | 3.204 |
| Швейцарский франк | 1 CHF | 3.6831 |
