На 07.12.2025
| Австралийский доллар | 1 AUD | 1.9157 |
| CURRENCY_AMD | 1000 AMD | 7.5963 |
| Болгарский лев | 1 BGN | 1.7284 |
| CURRENCY_BRL | 10 BRL | 5.4627 |
| Гривна | 100 UAH | 6.8644 |
| Датская крона | 10 DKK | 4.527 |
| CURRENCY_AED | 10 AED | 7.8848 |
| Доллар США | 1 USD | 2.8957 |
| CURRENCY_VND | 100000 VND | 10.9798 |
| Евро | 1 EUR | 3.3814 |
| Злотый | 10 PLN | 7.9943 |
| Йена | 100 JPY | 1.8704 |
| CURRENCY_INR | 100 INR | 3.216 |
| Иранский риал | 100000 IRR | 6.8741 |
| Исландская крона | 100 ISK | 2.2726 |
| Канадский доллар | 1 CAD | 2.0743 |
| Китайский юань | 10 CNY | 4.093 |
| Кувейтский динар | 1 KWD | 9.4384 |
| Молдавский лей | 10 MDL | 1.7024 |
| Новозеландский доллар | 1 NZD | 1.6718 |
| Норвежская крона | 10 NOK | 2.8739 |
| Российский рубль | 100 RUB | 3.7627 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 XDR | 3.9499 |
| Сингапурcкий доллар | 1 SGD | 2.2357 |
| Сом | 100 KGS | 3.3113 |
| Тенге | 1000 KZT | 5.7791 |
| Турецкая лира | 10 TRY | 0.682 |
| Фунт стерлингов | 1 GBP | 3.8645 |
| Чешская крона | 100 CZK | 13.9784 |
| Шведская крона | 10 SEK | 3.0846 |
| Швейцарский франк | 1 CHF | 3.6203 |
